______W___.__.__W............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-34 | 2059351 | 0/6/317342 | _ | 0.02 | 0 | 1003 | 500233595 | 0.0 | 0.03 | 3863.15 | 10.0.4.1 | http/1.1 | tng.5-doerfer-archiv.de:80 | GET /descendtext.php?generations=4&personID=I14568&tree=Crascin |
| 1-34 | 2059344 | 0/17/317613 | _ | 0.08 | 0 | 10 | 497516161 | 0.0 | 0.09 | 3995.82 | 10.0.4.1 | http/1.1 | tng.5-doerfer-archiv.de:80 | GET /calendar.php?hide=bapt,endl,seal,birth,burial,death,altbir |
| 2-34 | 2059345 | 0/15/305514 | _ | 0.09 | 0 | 5586 | 496192343 | 0.0 | 0.09 | 3905.63 | 10.0.4.1 | http/1.1 | tng.5-doerfer-archiv.de:80 | GET /register.php?generations=4&personID=I66391&tree=Crasciniac |
| 3-34 | 2059352 | 0/7/296798 | _ | 0.02 | 0 | 932 | 484769151 | 0.0 | 0.04 | 3882.57 | 10.0.4.1 | http/1.1 | tng.5-doerfer-archiv.de:80 | GET /descendvert.php?generations=4&personID=I3732&tree=Crascini |
| 4-34 | 2059358 | 0/3/281243 | _ | 0.01 | 0 | 10 | 464938270 | 0.0 | 0.01 | 3706.44 | 10.0.4.1 | http/1.1 | tng.5-doerfer-archiv.de:80 | GET /calendar.php?hide=bapt,endl,seal,birth,burial,death,altbir |
| 5-34 | 2059353 | 0/4/317178 | _ | 0.01 | 0 | 5509 | 476356502 | 0.0 | 0.02 | 3759.55 | 10.0.4.1 | http/1.1 | tng.5-doerfer-archiv.de:80 | GET /register.php?generations=4&personID=I280504&tree=Crascinia |
| 6-34 | 2059281 | 0/22/273027 | W | 0.15 | 0 | 0 | 420186104 | 0.0 | 0.13 | 3550.08 | 10.0.4.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 7-34 | 2059187 | 0/113/276612 | _ | 0.66 | 0 | 5739 | 440035998 | 0.0 | 0.71 | 3396.51 | 10.0.4.1 | http/1.1 | tng.5-doerfer-archiv.de:80 | GET /descendtext.php?generations=4&personID=I32603&tree=Crascin |
| 8-34 | 2059346 | 0/14/243579 | _ | 0.34 | 0 | 5820 | 423638354 | 0.0 | 0.09 | 3083.14 | 10.0.4.1 | http/1.1 | tng.5-doerfer-archiv.de:80 | GET /register.php?generations=4&personID=I132996&tree=Crascinia |
| 9-34 | 2059282 | 0/26/155840 | _ | 0.16 | 0 | 5430 | 328899886 | 0.0 | 0.15 | 2070.77 | 10.0.4.1 | http/1.1 | tng.5-doerfer-archiv.de:80 | GET /descendtext.php?generations=4&personID=I36313&tree=Crascin |
| 10-34 | - | 0/0/220726 | . | 0.00 | 5 | 10 | 361187472 | 0.0 | 0.00 | 2766.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-34 | 2059283 | 0/20/141304 | _ | 0.11 | 0 | 5664 | 254293867 | 0.0 | 0.11 | 1399.36 | 10.0.4.1 | http/1.1 | tng.5-doerfer-archiv.de:80 | GET /descendvert.php?generations=4&personID=I65183&tree=Crascin |
| 12-34 | 2059354 | 0/6/115154 | _ | 0.02 | 0 | 857 | 241308341 | 0.0 | 0.03 | 1166.91 | 10.0.4.1 | http/1.1 | tng.5-doerfer-archiv.de:80 | GET /descendtext.php?generations=4&personID=I70090&tree=Crascin |
| 13-34 | - | 0/0/148575 | . | 0.00 | 7 | 2671 | 257391075 | 0.0 | 0.00 | 1436.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-34 | 2059355 | 0/4/97732 | _ | 0.02 | 0 | 49 | 227546907 | 0.0 | 0.02 | 826.32 | 10.0.4.1 | http/1.1 | tng.5-doerfer-archiv.de:80 | GET /descendtext.php?generations=4&personID=I97847&tree=Crascin |
| 15-34 | 2059356 | 0/4/78104 | _ | 0.02 | 0 | 13 | 203912020 | 0.0 | 0.02 | 644.34 | 10.0.4.1 | http/1.1 | tng.5-doerfer-archiv.de:80 | GET /register.php?generations=4&personID=I65841&tree=Crasciniac |
| 16-34 | 2059357 | 0/6/81647 | W | 0.03 | 0 | 0 | 186578824 | 0.0 | 0.03 | 629.96 | 10.0.4.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 17-34 | - | 0/0/53240 | . | 0.00 | 13 | 13 | 152045850 | 0.0 | 0.00 | 432.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-34 | - | 0/0/60199 | . | 0.00 | 133 | 4638 | 144936011 | 0.0 | 0.00 | 434.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-34 | - | 0/0/54010 | . | 0.00 | 339 | 12307 | 133748950 | 0.0 | 0.00 | 364.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-34 | - | 0/0/36519 | . | 0.00 | 139 | 22 | 112693825 | 0.0 | 0.00 | 317.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-34 | - | 0/0/45030 | . | 0.00 | 1008 | 3 | 107458219 | 0.0 | 0.00 | 306.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-34 | - | 0/0/22994 | . | 0.00 | 1320 | 3 | 90819515 | 0.0 | 0.00 | 215.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-34 | - | 0/0/25524 | . | 0.00 | 1025 | 21 | 96676699 | 0.0 | 0.00 | 240.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-34 | - | 0/0/19612 | . | 0.00 | 1305 | 17 | 78271471 | 0.0 | 0.00 | 183.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-34 | - | 0/0/16267 | . | 0.00 | 1382 | 15 | 64499804 | 0.0 | 0.00 | 117.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-34 | - | 0/0/16463 | . | 0.00 | 989 | 100 | 58917954 | 0.0 | 0.00 | 131.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-34 | - | 0/0/14584 | . | 0.00 | 1349 | 3 | 56671674 | 0.0 | 0.00 | 145.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-34 | - | 0/0/15083 | . | 0.00 | 1379 | 13 | 52758944 | 0.0 | 0.00 | 125.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-34 | - | 0/0/12186 | . | 0.00 | 1384 | 13 | 46120165 | 0.0 | 0.00 | 112.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-34 | - | 0/0/11641 | . | 0.00 | 1356 | 20 | 44581414 | 0.0 | 0.00 | 105.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-34 | - | 0/0/7143 | . | 0.00 | 1338 | 4 | 33854621 | 0.0 | 0.00 | 48.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-34 | - | 0/0/6865 | . | 0.00 | 1383 | 3 | 33842954 | 0.0 | 0.00 | 52.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-34 | - | 0/0/6738 | . | 0.00 | 9156 | 3 | 29010918 | 0.0 | 0.00 | 50.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-34 | - | 0/0/7277 | . | 0.00 | 8418 | 10 | 26882234 | 0.0 | 0.00 | 78.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-34 | - | 0/0/4370 | . | 0.00 | 9224 | 10 | 23595698 | 0.0 | 0.00 | 38.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-34 | - | 0/0/3852 | . | 0.00 | 8568 | 16 | 22725385 | 0.0 | 0.00 | 32.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-34 | - | 0/0/2830 | . | 0.00 | 9213 | 15 | 19859402 | 0.0 | 0.00 | 19.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-34 | - | 0/0/2705 | . | 0.00 | 9197 | 12646 | 20510096 | 0.0 | 0.00 | 32.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-34 | - | 0/0/2212 | . | 0.00 | 10432 | 12 | 18943410 | 0.0 | 0.00 | 15.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-34 | - | 0/0/1853 | . | 0.00 | 10379 | 15 | 17047059 | 0.0 | 0.00 | 15.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-34 | - | 0/0/2325 | . | 0.00 | 10451 | 44489 | 17094342 | 0.0 | 0.00 | 42.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-34 | - | 0/0/1437 | . | 0.00 | 10337 | 10091 | 14116225 | 0.0 | 0.00 | 10.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-34 | - | 0/0/1570 | . | 0.00 | 10449 | 12 | 13562095 | 0.0 | 0.00 | 11.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-34 | - | 0/0/1961 | . | 0.00 | 10462 | 10 | 14597993 | 0.0 | 0.00 | 34.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-34 | - | 0/0/563 | . | 0.00 | 10475 | 12 | 10575792 | 0.0 | 0.00 | 4.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-34 | - | 0/0/437 | . | 0.00 | 10412 | 11 | 10935066 | 0.0 | 0.00 | 2.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-34 | - | 0/0/717 | . | 0.00 | 10415 | 7829 | 10127156 | 0.0 | 0.00 | 4.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-34 | - | 0/0/1528 | . | 0.00 | 16714 | 22 | 12167878 | 0.0 | 0.00 | 9.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-34 | - | 0/0/912 | . | 0.00 | 16685 | 16 | 11465541 | 0.0 | 0.00 | 5.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-34 | - | 0/0/666 | . | 0.00 | 16754 | 68217 | 11539896 | 0.0 | 0.00 | 4.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-34 | - | 0/0/434 | . | 0.00 | 16779 | 5 | 8883811 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-34 | - | 0/0/367 | . | 0.00 | 16687 | 112 | 8243616 | 0.0 | 0.00 | 2.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-34 | - | 0/0/714 | . | 0.00 | 16753 | 68802 | 8930212 | 0.0 | 0.00 | 4.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-34 | - | 0/0/1023 | . | 0.00 | 16748 | 12 | 8867307 | 0.0 | 0.00 | 7.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-34 | - | 0/0/596 | . | 0.00 | 16669 | 52 | 8325334 | 0.0 | 0.00 | 3.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-34 | - | 0/0/1981 | . | 0.00 | 16747 | 25 | 6518940 | 0.0 | 0.00 | 18.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-34 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 16722 | 12 | 2131788 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-34 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 16781 | 4143 | 2036644 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-34 | - | 0/0/1347 | . | 0.00 | 16737 | 12 | 4291988 | 0.0 | 0.00 | 11.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-34 | - | 0/0/352 | . | 0.00 | 16734 | 23 | 2591829 | 0.0 | 0.00 | 2.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-34 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 16765 | 14 | 1681040 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-34 | - | 0/0/1013 | . | 0.00 | 16688 | 9477 | 1985610 | 0.0 | 0.00 | 9.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-34 | - | 0/0/686 | . | 0.00 | 16660 | 16 | 1808325 | 0.0 | 0.00 | 5.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-34 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 16782 | 12 | 1480842 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-34 | - | 0/0/944 | . | 0.00 | 16731 | 10 | 2335672 | 0.0 | 0.00 | 10.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-16 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 1589651 | 19 | 1577675 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-16 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 1589643 | 6 | 1933168 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-16 | - | 0/0/1805 | . | 0.00 | 1589644 | 5 | 2740581 | 0.0 | 0.00 | 15.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-14 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1722802 | 9662 | 1505207 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-14 | - | 0/0/707 | . | 0.00 | 1722660 | 5136 | 2044436 | 0.0 | 0.00 | 5.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-14 | - | 0/0/610 | . | 0.00 | 1722813 | 138772 | 1451235 | 0.0 | 0.00 | 5.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-14 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1722812 | 139136 | 806578 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-14 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1722810 | 139152 | 769143 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-12 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1870357 | 4 | 787247 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-12 | - | 0/0/574 | . | 0.00 | 1870422 | 227246 | 1080059 | 0.0 | 0.00 | 6.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-12 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1870313 | 8194 | 656068 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-12 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1870416 | 201393 | 410406 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-12 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1870412 | 204410 | 439100 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-12 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1870413 | 202160 | 405829 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1870414 | 201931 | 403862 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1870415 | 201505 | 403010 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1870417 | 201141 | 402282 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1870401 | 195660 | 391320 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1870403 | 194228 | 388456 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1870393 | 199514 | 399029 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1870400 | 198009 | 396018 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1870402 | 194052 | 388105 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |