_..___........._W.._.W.__....................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-89 | 1292391 | 0/21/2701619 | _ | 0.45 | 1 | 6 | 826691035 | 0.0 | 0.50 | 95803.99 | 10.0.4.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/jquery-1.2.6.js HTTP/1.1 |
| 1-89 | - | 0/0/2777837 | . | 0.00 | 223 | 3165 | 832453902 | 0.0 | 0.00 | 100059.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-89 | - | 0/0/2734662 | . | 0.00 | 156 | 5859 | 804916515 | 0.0 | 0.00 | 96582.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-89 | 1292356 | 0/27/2709127 | _ | 0.17 | 0 | 0 | 809974725 | 0.0 | 0.42 | 98436.37 | 10.0.4.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/ui.core.js HTTP/1.1 |
| 4-89 | 1291887 | 0/95/2688335 | _ | 0.73 | 5 | 14 | 786849592 | 0.0 | 1.53 | 94085.27 | 10.0.4.1 | http/1.1 | tng.5-doerfer-archiv.de:80 | GET /descendtext.php?generations=4&personID=I43207&tree=Stammba |
| 5-89 | 1292357 | 0/26/2644343 | _ | 0.16 | 5 | 14 | 775717179 | 0.0 | 0.21 | 95787.28 | 10.0.4.1 | http/1.1 | tng.5-doerfer-archiv.de:80 | GET /register.php?generations=4&personID=I227162&tree=Crascinia |
| 6-89 | - | 0/0/2329085 | . | 0.00 | 597 | 46124 | 741033738 | 0.0 | 0.00 | 78570.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-89 | - | 0/0/2091284 | . | 0.00 | 580 | 58793 | 701683651 | 0.0 | 0.00 | 67594.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-89 | - | 0/0/1957757 | . | 0.00 | 553 | 16 | 663751236 | 0.0 | 0.00 | 62446.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-89 | - | 0/0/1794485 | . | 0.00 | 549 | 4 | 626727854 | 0.0 | 0.00 | 59635.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-89 | - | 0/0/623323 | . | 0.00 | 554 | 12973 | 430034042 | 0.0 | 0.00 | 15364.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-89 | - | 0/0/658769 | . | 0.00 | 610 | 42001 | 424976806 | 0.0 | 0.00 | 19330.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-89 | - | 0/0/491576 | . | 0.00 | 579 | 4 | 376964249 | 0.0 | 0.00 | 11996.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-89 | - | 0/0/529720 | . | 0.00 | 566 | 50 | 375042419 | 0.0 | 0.00 | 16213.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-89 | - | 0/0/404183 | . | 0.00 | 520 | 13838 | 340819885 | 0.0 | 0.00 | 7491.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-89 | 1292070 | 0/51/392383 | _ | 0.30 | 4 | 14 | 310956354 | 0.0 | 0.62 | 10471.45 | 10.0.4.1 | http/1.1 | tng.5-doerfer-archiv.de:80 | GET /register.php?generations=4&personID=I70908&tree=Crasciniac |
| 16-89 | 1292071 | 0/51/297668 | W | 0.46 | 0 | 0 | 274106915 | 0.0 | 1.11 | 4896.96 | 10.0.4.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 17-89 | - | 0/0/204498 | . | 0.00 | 569 | 4988 | 227606659 | 0.0 | 0.00 | 4364.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-89 | - | 0/0/157440 | . | 0.00 | 605 | 17 | 190634937 | 0.0 | 0.00 | 3964.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-89 | 1292073 | 0/51/145070 | _ | 0.37 | 0 | 63 | 176558693 | 0.0 | 1.48 | 2458.57 | 10.0.4.1 | http/1.1 | tng.5-doerfer-archiv.de:80 | GET /desctracker.php?trail=I44690,F16502,I20384,F15946,I8212,F7 |
| 20-89 | - | 0/0/262954 | . | 0.00 | 607 | 15049 | 163317448 | 0.0 | 0.00 | 11224.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-89 | 1292075 | 0/61/118120 | W | 0.44 | 4 | 0 | 130658607 | 0.0 | 1.72 | 2061.72 | 10.0.4.1 | http/1.1 | tng.5-doerfer-archiv.de:80 | GET /familychart.php?personID=I256538&tree=Crasciniaci_202509-2 |
| 22-89 | - | 0/0/466830 | . | 0.00 | 218 | 13 | 161561030 | 0.0 | 0.00 | 19873.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-89 | 1291839 | 0/114/81616 | _ | 0.64 | 1 | 1 | 115265343 | 0.0 | 1.86 | 1763.65 | 10.0.4.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 24-89 | 1292110 | 0/55/79064 | _ | 0.73 | 2 | 0 | 88381619 | 0.0 | 0.81 | 2648.81 | 10.0.4.1 | http/1.1 | localhost:80 | GET /images/adminer.png HTTP/1.1 |
| 25-89 | - | 0/0/49257 | . | 0.00 | 701 | 12539 | 74467055 | 0.0 | 0.00 | 1189.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-89 | - | 0/0/39566 | . | 0.00 | 949 | 20 | 64953990 | 0.0 | 0.00 | 925.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-89 | - | 0/0/32751 | . | 0.00 | 926 | 15334 | 56967162 | 0.0 | 0.00 | 804.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-89 | - | 0/0/26222 | . | 0.00 | 948 | 34 | 47651413 | 0.0 | 0.00 | 561.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-89 | - | 0/0/34433 | . | 0.00 | 947 | 15346 | 47473722 | 0.0 | 0.00 | 813.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-89 | - | 0/0/24310 | . | 0.00 | 946 | 58 | 39456527 | 0.0 | 0.00 | 627.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-89 | - | 0/0/18091 | . | 0.00 | 945 | 3 | 32827092 | 0.0 | 0.00 | 423.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-89 | - | 0/0/9629 | . | 0.00 | 6759 | 6 | 19823430 | 0.0 | 0.00 | 198.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-89 | - | 0/0/8586 | . | 0.00 | 6757 | 4 | 17038490 | 0.0 | 0.00 | 170.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-89 | - | 0/0/7252 | . | 0.00 | 6753 | 24 | 14950474 | 0.0 | 0.00 | 214.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-89 | - | 0/0/43083 | . | 0.00 | 6744 | 20 | 18200854 | 0.0 | 0.00 | 1734.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-89 | - | 0/0/373170 | . | 0.00 | 6760 | 16 | 49158128 | 0.0 | 0.00 | 18113.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-89 | - | 0/0/4324 | . | 0.00 | 6762 | 7373 | 9224232 | 0.0 | 0.00 | 88.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-89 | - | 0/0/38743 | . | 0.00 | 6758 | 18 | 12802482 | 0.0 | 0.00 | 1605.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-89 | - | 0/0/3786 | . | 0.00 | 6743 | 3 | 8331578 | 0.0 | 0.00 | 100.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-89 | - | 0/0/369297 | . | 0.00 | 6742 | 3 | 41019712 | 0.0 | 0.00 | 17896.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-89 | - | 0/0/2555 | . | 0.00 | 6756 | 3 | 5858867 | 0.0 | 0.00 | 42.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-89 | - | 0/0/3288 | . | 0.00 | 24713 | 4 | 4586849 | 0.0 | 0.00 | 97.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-89 | - | 0/0/1292 | . | 0.00 | 24843 | 41 | 4479160 | 0.0 | 0.00 | 27.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-89 | - | 0/0/593 | . | 0.00 | 24687 | 14 | 2918762 | 0.0 | 0.00 | 8.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-89 | - | 0/0/413 | . | 0.00 | 24979 | 32 | 2102575 | 0.0 | 0.00 | 7.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-89 | - | 0/0/18811 | . | 0.00 | 24827 | 15 | 4626025 | 0.0 | 0.00 | 829.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-89 | - | 0/0/876 | . | 0.00 | 24639 | 14 | 2878503 | 0.0 | 0.00 | 21.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-89 | - | 0/0/852 | . | 0.00 | 24680 | 4 | 1661230 | 0.0 | 0.00 | 19.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-89 | - | 0/0/18326 | . | 0.00 | 25016 | 19 | 3788978 | 0.0 | 0.00 | 830.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-89 | - | 0/0/322 | . | 0.00 | 24694 | 11713 | 1920381 | 0.0 | 0.00 | 9.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-89 | - | 0/0/1034 | . | 0.00 | 25022 | 87551 | 706193 | 0.0 | 0.00 | 2.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-89 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 25021 | 57 | 1623220 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-89 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 25020 | 17 | 1069366 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-89 | - | 0/0/192 | . | 0.00 | 24829 | 35 | 1402961 | 0.0 | 0.00 | 5.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-89 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 25018 | 62 | 1550634 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-89 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 25019 | 58 | 1008937 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-85 | - | 0/0/482 | . | 0.00 | 370802 | 20 | 391883 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-85 | - | 0/0/1655 | . | 0.00 | 370801 | 13 | 372233 | 0.0 | 0.00 | 1.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-84 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 398372 | 188 | 838920 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-84 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 398366 | 34 | 682258 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-84 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 398373 | 2856 | 851197 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-36 | - | 0/0/853 | . | 0.00 | 4559535 | 20 | 1001753 | 0.0 | 0.00 | 2.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-36 | - | 0/0/254 | . | 0.00 | 4559536 | 2319 | 433079 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-36 | - | 0/0/1158 | . | 0.00 | 4559332 | 19 | 506144 | 0.0 | 0.00 | 3.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-36 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 4559505 | 16 | 737357 | 0.0 | 0.00 | 2.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-36 | - | 0/0/18194 | . | 0.00 | 4559522 | 10754 | 2764889 | 0.0 | 0.00 | 820.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-36 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 4559511 | 13 | 871646 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-36 | - | 0/0/974 | . | 0.00 | 4558633 | 53577 | 776738 | 0.0 | 0.00 | 4.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-36 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 4559492 | 147460 | 882293 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-36 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 4559485 | 17 | 886302 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-36 | - | 0/0/1057 | . | 0.00 | 4559504 | 24 | 343324 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-36 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 4559467 | 13 | 763385 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-36 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 4559531 | 42 | 853427 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-36 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 4559530 | 129072 | 857339 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-36 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 4559509 | 19 | 849913 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-36 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 4559471 | 25 | 687438 | 0.0 | 0.00 | 2.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-36 | - | 0/0/17940 | . | 0.00 | 4559523 | 13 | 2564332 | 0.0 | 0.00 | 846.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-36 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 4559473 | 13 | 721188 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-36 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 4559479 | 16 | 752632 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-36 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4559488 | 20 | 745031 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-36 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 4559472 | 47 | 740114 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-36 | - | 0/0/584 | . | 0.00 | 4558946 | 26047 | 664985 | 0.0 | 0.00 | 5.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-36 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 4559476 | 26 | 723041 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-36 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 4559487 | 35 | 721589 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-36 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 4559566 | 48 | 493596 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-36 | - | 0/0/18011 | . | 0.00 | 4559556 | 711 | 2140645 | 0.0 | 0.00 | 831.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-36 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 4559533 | 6 | 66741 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-36 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 4559597 | 5617 | 20987 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-36 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 4559586 | 4727 | 13869 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-36 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 4559583 | 256 | 23923 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-36 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 4559570 | 5980 | 37338 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-36 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4559585 | 4 | 24437 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-36 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 4559551 | 505 | 26303 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-36 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 4559594 | 662 | 1341 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |